首页 > ManBetX万博全站APP > MBR帘式膜
MBR帘式膜
作者:admin 发布日期:2020-04-03 13:20:55
帘式MBR膜组件(PVDF)
万博体育登录平台科技开发生产的超高强度带内衬MBR膜组件(MBR膜片)是目前最适合用于MBR膜生物反应系统的核心过滤膜组件。由万博体育登录平台科技有限公司开发生产的增强型聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维帘式膜组件(带内衬MBR膜片)结构先进,性能优越,主要由增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜、进气管、内曝气管和出水管组成。
专利设计—独特内曝气,保证膜丝充分抖动,强化气水擦洗效果
(SQ-FR-MBR膜性能参数)
产品规格型号 | SQ-FR-MBR-6-PVDF | SQ-FR-MBR-10-PVDF | SQ-FR-MBR-15-PVDF | SQ-FR-MBR-20-PVDF | SQ-FR-MBR-30-PVDF |
品牌 | 万博体育登录平台科技 | ||||
有效膜面积 | 6㎡ | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
膜丝内·外径 | 1.2mm·2.2mm | ||||
膜材质 | PVDF(聚偏氟乙烯)+PET+特种纳米粒子 | ||||
平均截留孔径 | 0.05um | ||||
纯水通量 | ≥700L/㎡/H | ||||
设计膜产水通量 | 8-25L/㎡/H | ||||
过滤方式 | 负压抽吸 | ||||
运行压力 | 0—— -0.08Mpa | ||||
最大反洗压力 | ≤0.15Mpa | ||||
适用水温 | 2-45℃ | ||||
组件平均曝气量 | 5-6 Nm³/h.帘 | ||||
长时使用PH范围 | 2-12 | ||||
适于污泥浓度(MLSS) | 3000-10000mg/L | ||||
推荐运行模式 | 开8min停2min |
(SQ-FR-MBR膜组件、膜堆结构示意图)
SQ-MBR结构示意图
(小型SQ-FR-MBR膜堆规格参数)
处理量(m³/D) | 膜堆型号 | 膜堆尺寸(长*宽*高)mm | 膜片数量 | 总膜面积 |
10 | SQ-FR-MBRMD-6×4型 | 396*736*1300 | 4片 | 24㎡ |
15 | SQ-FR-MBRMD-6×6型 | 556*736*1300 | 6片 | 36㎡ |
20 | SQ-FR-MBRMD-6×8型 | 716*736*1300 | 8片 | 48㎡ |
50 | SQ-FR-MBRMD-8×16型 | 1356*736*1300 | 16片 | 128㎡ |
70 | SQ-FR-MBRMD-8×22型 | 1836*736*1300 | 22片 | 176㎡ |
100 | SQ-FR-MBRMD-10×25型 | 2100*760*1800 | 25片 | 250㎡ |
(中小型SQ-FR-MBR膜堆规格参数)
处理量(m³/D) | 膜堆型号 | 膜堆数量 | 膜堆尺寸(长*宽*高)mm | 膜片数量 | 总膜面积 |
120 | SQ-FR-MBRMD-12×25型 | 1套 | 2100*760*1800 | 25片 | 300㎡ |
150 | SQ-FR-MBRMD-15×25型 | 1套 | 2100*760*1800 | 25片 | 375㎡ |
200 | SQ-FR-MBRMD-12×21型 | 2套 | 1700*760*1800 | 42片 | 504㎡ |
250 | SQ-FR-MBRMD-12×26型 | 2套 | 2180*760*1800 | 56片 | 672㎡ |
300 | SQ-FR-MBRMD-15×25型 | 2套 | 2100*760*1800 | 50片 | 750㎡ |
350 | SQ-FR-MBRMD-15×29型 | 2套 | 2420*760*1800 | 58片 | 875㎡ |
400 | SQ-FR-MBRMD-15×22型 | 3套 | 1860*760*1800 | 66片 | 990㎡ |
(中大型SQ-FR-MBR膜堆规格参数)
处理量(m³/D) | 膜堆型号 | 膜堆数量 | 膜堆尺寸(长*宽*高)mm | 膜片数量 | 总膜面积 |
500 | SQ-FR-MBRMD-15×21型 | 4套 | 2100*760*1800 | 84片 | 1260㎡ |
800 | SQ-FR-MBRMD-15×27型 | 5套 | 2260*760*1800 | 135片 | 2025㎡ |
1000 | SQ-FR-MBRMD-15×21型 | 8套 | 1780*760*1800 | 168片 | 2520㎡ |
1500 | SQ-FR-MBRMD-30×25型 | 5套 | 2100*1250*1800 | 125片 | 3750㎡ |
2000 | SQ-FR-MBRMD-30×21型 | 8套 | 1780*1250*1800 | 168片 | 5040㎡ |
3000 | SQ-FR-MBRMD-30×25型 | 10套 | 2100*1250*1800 | 250片 | 7500㎡ |
5000 | SQ-FR-MBRMD-40×26型 | 12套 | 2180*1250*2300 | 312片 | 12480㎡ |
注:1、以上设计产水量为处理生活污水,温度25℃的条件下的参考值,不同水质设计膜通量不同;
2、膜组件数量规格尺寸可根据客户要求、现场情况进行调整;
3、配套使用设备产水泵、风机、反洗泵、控制系统等可致电我公司询问参数规格;
热点新闻
- • MBR膜反应器中污泥胀大的情况及危害
2020-10-12
- • 什么是MBR帘式膜?
2020-10-12
- • MBR组件清洗操作注意事项
2020-10-12
- • 中空纤维超滤膜在餐饮职业中使用研制
2020-06-28
- • 不同原料超滤膜各自典型特性概述
2020-06-28
- • 中空纤维超滤膜运用说明及运用留意事项
2020-06-28